3-1-1-2: oriental adult 2 beginners solo
Diana Kirsanova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
| Алеся Степаненко | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| Skazka Vostoka | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 |
Итого: 103
Valeria Bulatskaya
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| Алеся Степаненко | 7 | 8 | 9 | 7 | 31 |
| Skazka Vostoka | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
Итого: 106
3-1-1-3: oriental adult 2 continuing solo
Natalia Kotova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Алеся Степаненко | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| Skazka Vostoka | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 |
Итого: 107
5-1-1-3: oriental grand seniors continuing solo
Sabina Kirsanova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Алеся Степаненко | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 |
| Skazka Vostoka | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
Итого: 109
3-1-4-3: egytian folklore adult 2 continuing solo
Natalia Kotova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Алеся Степаненко | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| Skazka Vostoka | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 |
Итого: 107
5-1-5-3: non-egytian folklore grand seniors continuing solo
Sabina Kirsanova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Алеся Степаненко | 7 | 7 | 9 | 9 | 32 |
| Skazka Vostoka | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Итого: 111
5-1-6-3: arabic pop song grand seniors continuing solo
Sabina Kirsanova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Алеся Степаненко | 7 | 7 | 9 | 9 | 32 |
| Skazka Vostoka | 8 | 10 | 8 | 9 | 35 |
Итого: 107
3-1-8-2: Dances of the peoples of the world adult 2 beginners solo
Irina Agranovskaya
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Алеся Степаненко | 6 | 6 | 8 | 7 | 27 |
| Skazka Vostoka | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 |
Итого: 101
3-1-8-3: Dances of the peoples of the world adult 2 continuing solo
Natalia Kotova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 7 | 10 | 9 | 10 | 36 |
| Алеся Степаненко | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| Skazka Vostoka | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
Итого: 107
3-2-8-3: Dances of the peoples of the world adult 2 continuing duet
Tatiana Kartashova, Evgenia Ledneva
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| Алеся Степаненко | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 |
| Skazka Vostoka | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
Итого: 107
3-1-9-2: show adult 2 beginners solo
Irina Agranovskaya
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 |
| Алеся Степаненко | 6 | 7 | 8 | 7 | 28 |
| Skazka Vostoka | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 |
Итого: 98
3-1-10-2: ruska roma gipsy dance adult 2 beginners solo
Diana Kirsanova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 |
| Алеся Степаненко | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| Skazka Vostoka | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 |
Итого: 106
Irina Agranovskaya
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| Алеся Степаненко | 7 | 7 | 9 | 9 | 32 |
| Skazka Vostoka | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 |
Итого: 105
3-1-10-3: ruska roma gipsy dance adult 2 continuing solo
Natalia Kotova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| Алеся Степаненко | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 |
| Skazka Vostoka | 8 | 9 | 10 | 10 | 37 |
Итого: 109
3-2-10-3: ruska roma gipsy dance adult 2 continuing duet
Tatiana Kartashova, Ekaterina Neretina
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
| Алеся Степаненко | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| Skazka Vostoka | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
Итого: 109
3-1-10-4: ruska roma gipsy dance adult 2 professionals solo
Tatiana Kartashova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Алеся Степаненко | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 |
| Skazka Vostoka | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Итого: 116
5-1-10-3: ruska roma gipsy dance grand seniors continuing solo
Sabina Kirsanova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
| Алеся Степаненко | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 |
| Skazka Vostoka | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 |
Итого: 103
3-1-18-3: modern dance adult 2 continuing solo
Tatiana Kartashova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| Алеся Степаненко | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| Skazka Vostoka | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Итого: 111
3-1-19-4: balkan gipsy dance adult 2 professionals solo
Tatiana Kartashova
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгения Ермакова | 7 | 7 | 8 | 10 | 32 |
| Алеся Степаненко | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 |
| Skazka Vostoka | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Итого: 110
